Familles — CUMPS

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
25 24 171 0 dimanche 4 septembre 2016 19:44
40 154 0 dimanche 4 septembre 2016 19:45
25 26 115 4 samedi 25 décembre 2010 16:37
non 0 Jamais
non 0 Jamais
non 1 Jamais
36 156 0 dimanche 4 septembre 2016 19:46
22 27 176 0 dimanche 4 septembre 2016 19:47
28 31 157 1 dimanche 4 septembre 2016 20:35
non 3 dimanche 20 novembre 2011 15:03
25 27 119 0 dimanche 20 novembre 2011 15:05
21 19 121 0 dimanche 20 novembre 2011 15:15
29 26 179 2 dimanche 20 novembre 2011 15:57
25 25 150 3 dimanche 20 novembre 2011 22:17
23 23 209 8 dimanche 4 septembre 2016 19:42
25 27 165 0 dimanche 4 septembre 2016 19:25
33 29 154 0 dimanche 20 novembre 2011 21:56
non 2 dimanche 20 novembre 2011 23:26
56 38 192 0 dimanche 20 novembre 2011 23:28
non 2 Jamais